Мы предлагаем гибкие тарифные планы для бизнеса любого масштаба. Возможна индивидуальная настройка услуг под ваши потребности.
Основные услуги
| Услуга | Стоимость | Описание |
|---|---|---|
| IT-аутсорсинг (базовый) | от 50 000 руб./мес | Удаленная поддержка IT-инфраструктуры, 8/5 |
| IT-аутсорсинг (премиум) | от 150 000 руб./мес | Полное сопровождение IT, включая выезды специалистов*, 24/7 |
| Создание ботов и ИИ‑ассистентов | от 20 000 руб./проект | Автоматизация бизнес-процессов |
| от 25 000 руб./проект | Интеграция с внешними сервисами | |
| Кибербезопасность | от 80 000 руб./мес | Аудит безопасности, мониторинг и защита |
| от 30 000 руб./проект | Внедрение системы защиты (IDS/IPS) | |
| Администрирование БД | от 2 000 руб./час | Настройка и оптимизация БД (MySQL/PostgreSQL) |
| от 4 000 руб./день | Резервное копирование и восстановление | |
| Сетевая инфраструктура | от 22 000 руб./проект | Проектирование и монтаж сети |
| от 6 000 руб./мес | Управление роутерами и коммутаторами | |
| Облачные решения | от 40 000 руб./мес | Настройка облачной инфраструктуры, миграция данных |
| от 40 000 руб./мес | Масштабирование и управление ресурсами |
Дополнительные услуги
| Услуга | Стоимость | Описание |
|---|---|---|
| Экстренный выезд специалиста | 15 000 руб. | Выезд IT-специалиста в течение 2 часов* |
| Настройка сервера | от 25 000 руб. | Установка и настройка серверного оборудования |
* Выезды осуществляется по г.Санкт-Петербург.
* Точная стоимость рассчитывается индивидуально после анализа ваших потребностей и масштабов проекта.
* Для каждой услуги возможны дополнительные параметры (количество пользователей, уровень SLA и т.д.).
* Цены указаны в рублях (RUB) и актуальны на 2025‑год.
Заказать консультацию